New
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4

2023 RAM 1500

TRX DT

$179,990

Excl. Govt. Charges

$179,990

Excl. Govt. Charges

2023 RAM 1500

TRX DT

Copied 2023 RAM 1500 TRX DT 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 RAM 1500 TRX DT 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
50,053kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
6.2-litre

Why Coffs Harbour Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption19 L/100km
Fuel tank capacity125 L
Weight3800 kg
Length5929 mm
Height2055 mm
Width2235 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
19 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Coffs Harbour Toyota Used Cars map
Coffs Harbour Toyota Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed